Ihsan Magazine – wahai para pembaca setia ^^ , mungkin masih ada yang bingung dalam memilih di antara iPhone 4S dan Galaxy S II . iPhone 4S adalah smartphone terbaru Apple sedangkan Galaxy S II merupakan smartphone Android paling populer milik Samsung.
saya akan membandingkan iPhone 4S dan Samsung Galaxy S II dari segi fitur, spesifikasi, serta perkiraan harga iPhone 4S dan Galaxy S II. Semoga artikel ini bisa berguna bagi yang sedang mencari dan ingin memilih mana yang lebih unggul di antara iPhone 4S dan Samsung Galaxy S II.
Perbandingan iPhone 4S vs Galaxy S II
Spesifikasi | iPhone 4S | Galaxy S II |
Jaringan | Dual mode GSM/CDMA (800/1900) | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Tampilan | 3,5 inci resolusi 640 x 960 piksel | 4,3 inci resolusi 480 x 800 piksel |
Dimensi | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm (140g) | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm (116g) |
Sistem Operasi | iOS 5 | Android 2.3 Gingerbread |
Prosesor | 1 GHz dual-core A5 | Dual-core 1.2GHz ARM Cortex-A9 |
Kamera | 8 MP (belakang) VGA (depan) | 8 MP (belakang) 2 MP (depan) |
Memori | 16/32/64 GB | 16GB/32GB, dan 1 GB RAM |
Baterai | Li-Po 1420mAh | Li-Ion 1650 mAh |
Fitur Lain | Siri, iOS 5, HSPA+, dan iCloud | 4G WiMax, HSPA + |
Perkiraan harga | Diatas Rp 6 Jutaan (16GB) | Rp 5,3 jutaan (16GB) |
Bagaimana? Pilih yang mana?
Kalo saya sarankan sih lebih baik memilih Galaxy S II :)
0 komentar:
Posting Komentar